社業を通じ 社会の発展に寄与する
顧客本位で最高のサービスに徹する
会社の発展と 社員の生活向上に務める






もっと快適で暮らしやすい「まち」へ

社業を通じ 社会の発展に寄与する
顧客本位で最高のサービスに徹する
会社の発展と 社員の生活向上に務める
| 名称 | 株式会社サービスセンター SERVICE CENTER CO.LTD |
| 所在地 | 広島県三原市宮沖5丁目8番24号 TEL : 0848-63-0022 (代) FAX : 0848-60-0313 |
| 設立 | 昭和46年3月2日 システム開発部発足昭和61年8月 |
| 資本金 | 10,000,000 円 |
| 組織及び従業員数 | 代表取締役 伊達 護 取締役会長 伊達 和仁 取 締 役 伊達 正峰 取 締 役 堀 宏敬 取 締 役 兼弘 一真 取 締 役 神原 祥弘 |
| 部門 | 総務部・設備部門・管理部門・システム開発部 130名 (平成28年2月1日現在) |
| 売上高 | 平成26年度 6.5億円 平成27年度 7.0億円 |
| 取引銀行 | しまなみ信用金庫皆実支店 広島銀行三原支店 中国銀行三原支店 |
| 関連会社 | 株式会社愛和テクニカルサービス(平成3年3月設立) |
| 所属協会 | 全国ビルメンテナンス協会 全国危険物安全協会 広島県消防設備工業会 広島県消防設備管理協会 |
| 昭和46年 3月 | 三原市宮沖町363番地にて創業 |
| 昭和48年 7月 | 全国ビルメンテナンス協会加入 |
| 昭和50年 3月 | 建築物貯水槽清掃業者登録 |
| 昭和50年 3月 | 建築物空気環境測定業者登録 |
| 昭和53年 8月 | ビル群遠隔集中管理システム稼働開始 |
| 昭和55年 7月 | し尿浄化槽維持管理業者登録 |
| 昭和56年 3月 | 建築物環境衛生一般管理業者登録 |
| 昭和57年 4月 | 建築物ねずみこん虫等防除業者登録 |
| 昭和58年 7月 | 警備業認定 |
| 昭和58年12月 | 広島県消防設備管理協会保守業者登録 |
| 昭和61年 8月 | システム開発室開設 |
| 昭和63年 9月 | 一般建設業(電気工事業・消防施設工事業)許可 |
| 平成 元年 3月 | 地下タンク等定期点検事業者認定 |
| 平成 元年 4月 | システム開発部設立 |
| 平成 元年 7月 | 従業員100名体制確立 |
| 平成 2年 6月 | 一般建設業(菅工事業)許可 |
| 平成 3年 1月 | 新社屋完成移転 |
| 平成19年 4月 | 三原リージョンプラザ指定管理者 |
| 平成20年10月 | 一般建設業(石・大・左・屋・タ・板・ガ・具・絶・塗・防・内)許可 |
| 平成25年11月 | 一般建設業(と・鋼・筋工事業・建築工事業)許可 |
| 平成30年 4月 | 三原市営住宅管理グループ指定管理者 |
| 令和 元年10月 | 尾道営業所開設 |
| 令和 3年 4月 | 三原リージョンプラザ指定管理者 |
| 清掃関係資格 | 清掃作業監督者 建築物清掃管理評価資格者 病院清掃受託責任者 ビルクリーニング技能士 |
| 環境衛生関係資格 | 公害防止管理者 建築物環境衛生管理技術者 統括管理者 貯水槽清掃作業監督者 空調給排水管理監督者 防除作業監督者 空気環境測定実施者 貯水槽水道衛生管理士 水道技術管理者 浄化槽管理士 ビル設備管理技能士 高圧ガス販売主任者第一種 建築設備検査資格 下水道技術者3級 産業廃棄物処理業(収集・運搬) |
| 消防関係資格 | 甲・乙種危険物取扱者 甲・乙種消防設備士 第1・2種消防設備点検資格者 地下タンク等定期点検技術者講習修了者 甲種防火管理者 防火対象物点検資格者 |
| 機械設備運転管理関係資格 | 1・2級ボイラー技士 ボイラー整備士 第2・3種冷凍機械責任者 |
| 電気関係資格 | 第3種電気主任技術者 第1・2種電気工事士 エネルギー管理士 工事担当者 |
| 警備関係資格 | 警備員指導教育責任者 防犯設備士 |
| 工事関係資格 | 建築設備士 1・2級建築施工管理技士 1・2級菅工事施工管理技士 1・2級電気工事施工管理技士 給水装置工事主任技術者 ガス消費機器設置工事監督者 |
| 官庁 | 三原市役所 三原市水道部庁舎 三原市中央公民館 三原港湾ビル 県立広島大学三原キャンパス |
| 民間 | フジグラン三原店 イオン三原店 三原国際ホテル フレスタ各店 市内各ホテル (敬称略) |
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、
次のように行動計画を策定する。
| 計画期間 | 令和 8年4月1日から令和 13年3月31日までの5年間 |
| 内容 | 目標1 計画期間中に、育児休業を取得した者を1名以上とする。 <対策> ●令和8年4月〜 育児休業制度の内容や取得手続をまとめた案内資料を作成し、 管理職・社員へ周知する ●令和10年4月〜 育児休業取得の可能性がある社員が所属する管理職を対象に 制度理解促進研修を実施する ●令和10年5月〜 育児しやすい職場づくりの取組を、社内報や採用広報等を 通じて積極的に発信し若手の採用・定着につなげる |
| 目標2 計画期間内における労働者全体の残業時間を月平均40時間以内とする。 <対策> ●令和8年8月〜 業務量の見直し、DX化による事務の効率化などの取組実施 ●令和13年1月〜 各部署における問題点の検討及び研修の実施 |
|
| 目標3 令和13年 3月末までに、年次有給休暇の取得率を75%以上とする。 <対策> ●令和8年8月〜 DX化による取得状況確認の簡略化などの取組実施 ●令和8年10月〜 計画的な取得に向けた管理職研修の実施 ●令和8年12月〜 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめ などによる取得促進のための取組の開始 |


指定管理者業務 三原市営住宅管理グループ http://www.shieijyutaku-mihara.jp